衡阳师范学院图书馆2019年数字资源单一来源采购项目于2018年10月11日结束,现将成交结果公示如下。
1.采购项目名称:衡阳师范学院图书馆数字资源、纸本外刊
2.单一来源采购公示发布日期:2018年9月30日至10月3日
3.采购项目简要说明:数字资源、纸本外刊一批
4.评标信息:
评标、定标日期:2018年10月11日
评标地点:衡阳师范学院学术交流中心一楼四会议室
评标委员会名单:周熠 刘雅丽 彭博
监督人员:刘中华
5.中标人信息:
序号 | 项目 | 单位 | 成交价(元) |
1 | 中国学术会议论文数据库 | 北京万方数据股份有限公司 | 60000 |
2 | 世界名校·精品课资源共享平台 | 网博雅乐(北京)文化传媒有限公司 | 100000 |
3 | 读秀知识库 | 北京世纪读秀技术有限公司 | 240000 |
4 | 超星移动图书馆 | 北京世纪超星信息技术发展有限公司 | 100000 |
5 | IT教育资源库 | 长沙汉方信息科技有限公司 | 98000 |
6 | Nextlib数据库 | 湖南弘文在线信息技术有限公司 | 183800 |
7 | 爱迪科森职业全能培训数据库 | 北京爱迪科森教育科技股份有限公司 | 96000 |
8 | EPS全球统计数据库 | 北京福卡斯特信息技术有限公司 | 158000 |
9 | SpiScholar学术资源 | 湖南纬度信息科技有限公司 | 99000 |
10 | 智汇云 | 湖南纬度信息科技有限公司 | 120000 |
11 | TKBS师范教育专题、法律专题数据库及《中小学教材教参资源检索平台》 | 深圳瑞安晟信息技术有限公司 | 60000 |
12 | 橙艺艺术在线 | 北京橙艺科技有限公司 | 70000 |
13 | MYET英语多媒体资源库 | 长沙百泓信息技术有限公司 | 92000 |
14 | 新东方多媒体学习库 | 北京新东方迅程网络科技股份有限公司 | 99000 |
15 | 中国共产党思想理论资源数据库 | 人民出版社 | 50000 |
16 | CRS核心数据库 | 湖南纬度信息科技有限公司 | 148000 |
17 | HKMO(港澳博硕)优秀学术全文资源库 | 匡九羽(北京)网络技术有限公司 | 50000 |
18 | 开放式采购管理软件V1.0 | 广州图创计算机软件开发有限公司 | 99000 |
19 | 优阅外文电子书 | 长沙知网华艺数字技术有限公司 | 100000 |
20 | 2018年外文期刊 | 中国图书进出口(集团)总公司 | 150000 |
6.本次采购联系事项:
本公告期限为3个工作日,如投标人对中标候选人公示有异议,以书面形式向我校纪委监察处提出质疑,逾期不再受理。
采购人:衡阳师范学院
联系电话:0734-8486611
联系人:廖老师
衡阳师范学院资产管理处
2018年10月12日